Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres Camiseta Esportiva do Dia do Jogo Camisa Mamãe Roupas de Equipe Tops Casuais Camisas Brancas e Laranjas Tees Mãe
Original price was: R$ 36,30.R$ 25,39Current price is: R$ 25,39.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Camisetas Camisetas da China
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Tipo de Ajuste | Regular |
Padrão-los | Funny |
Ajuste | SE Ajusta ao Tamanho, USE SEI Tamanho Normal |
Estação | Durante Toda a Temporada |
Idade | Middle AGE |
Lugar de Origem | China (continente) |
Estilo da Manga | Regular |
Colarinho | O-neck |
Tipo de Modelo | Carta |
Comprimento da Roupa | Regular |
Decoração | None |
Comprimento da Manga (cm) | Short |
Tipo de Tecido | Casimira |
Estilo | Casual |
Material | Poliéster |
Sexo | Women |
Origem | CN (origem) |
Tipo de TOP | Camisetas |
Tipo de Item | Tops |
Nome da Marca | Jiangkao |
CN | Zhejiang |
RM2015885855744198
1. Cheap Camisetas
3. Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seller Size (cm) | Shoulder (cm) | Width (cm) | Length (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 155/80A | 39 | 42 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 160/84A | 40 | 44 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 165/88A | 41 | 46 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | 170/92A | 42 | 48 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXL | 175/96A | 43 | 50 | 64 |
unit inch size chart | |||||||
Seller Size (inch) | Shoulder (inch) | Width (inch) | Length (inch) | ||||
S | 155/80A | 15 1/2 | 33 | 23 | |||
M | 160/84A | 15 1/2 | 34 1/2 | 23 1/2 | |||
L | 165/88A | 16 | 36 | 24 | |||
XL | 170/92A | 16 1/2 | 38 | 24 1/2 | |||
XXL | 175/96A | 17 | 39 1/2 | 25 |
National size conversion table | |||||||
Seller Size | RU | EUR | US | FR | IT | KR | |
S | 155/80A | 40 | 32 | 2 | 38 | 42 | 44/85 |
M | 160/84A | 42 | 34 | 4-6 | 40 | 44 | 55/90 |
L | 165/88A | 44 | 34-36 | 8-10 | 42 | 46 | 66/95 |
XL | 170/92A | 46 | 38-40 | 12-14 | 44 | 48 | 77/100 |
XXL | 175/96A | 48 | 42 | 16-18 | 46 | 50 | 88/105 |
3. Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres
Lembrete amigável:
Por favor siga estritamente a carta do tamanho para selecionar o tamanho. O tamanho pode ter 1-3cm difere devido à medição manual.
(1cm = 0,39 polegadas, 1 polegada = 2,54 cm)
4. Cheap Camisetas
5. Mamãe Roupas de Equipe Tops Casuais Camisas Brancas e Laranjas Tees Mãe
6. Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres
7. Cheap Camisetas
8. Mamãe Roupas de Equipe Tops Casuais Camisas Brancas e Laranjas Tees Mãe
Devido à iluminação e à exibição das telas, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens.
9. Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Camisas Japonesas de Basquete Gráfico para Mulheres Camiseta Esportiva do Dia do Jogo Camisa Mamãe Roupas de Equipe Tops Casuais Camisas Brancas e Laranjas Tees Mãe”
Original price was: R$ 36,30.R$ 25,39Current price is: R$ 25,39.
Não existe nenhuma avaliação ainda.